View boat design plan Se bilder (+5)

Hyr båt i Portisco · Dufour — 470 (2025)

Med eller utan skeppare
Professionell
Marina Di Portisco
Segelbåt owned by Tonia
9 personer
 · 5 hytter
 · 9 kojplatser
 · 3 badrum
Tonia
Med eller utan skeppare
Ett båtcertifikat krävs om du seglar utan skeppare.
Excellent owner
Tonia already received 58 evaluations and has an average score of 3.6/5 on other boats.

Beskrivning av Tonias segelbåt

Översätt automatiskt denna beskrivning till Svenska

Dufour - 470 | 5 Hytter

Observera att priset som visas för startpaketet är baserat på en veckochcharter. För bokningar kortare än 7 dagar gäller ett reducerat pris. Vi välkomnar dig till vårt nautiska hotell! Vår Dufour 470 Alyss är ett av våra underbara och nyaste fartyg (2025). Med 9 kojer i 5 hytter och 3 toaletter finns all komfort som behövs för en underbar semester. Det är en generöst utrustad yacht, som bland annat har ett plancha-kit med grill och handfat i aktern. Vår utrustning i nautiska hotellet erbjuder också ett fullt utrustat kök, biminitopp, högtalare i sittbrunn och många, många fler underbara funktioner. Att komma till Sardinien innebär naturligtvis att du vill koppla av och njuta av vårt fantastiska hav och underbara vikar och stränder, men med tanke på det mycket stabila skrovet är äventyr (inte regattor) mer än välkommet! Vi, vårt företag med 43 segelbåtar och katamaraner, har verkat i sektorn i mer än 25 år och är ett av de mest aktiva inom processinnovation och digitalisering. Vi är det första företaget som är ISO 9001-certifierat som Nautical Hotel. Vi kan erbjuda både vanliga veckovisa bareboat-charter och korttidscharter med embarkering och landstigning vilken dag som helst i veckan. Allt du behöver göra är att be oss eller din agent om en personlig offert ;) Så är du redo att segla med oss?

Läs mer

Boat plan

Sailboat Dufour 470 boat plan
9 personer
5 hytter
9 kojplatser
3 badrum

Utrustning tillgänglig på segelbåt

Utombordare
Utombordsmotor
Paddelbräda
Vattenrenare
Luftkonditionering
Kajak
Cyklop och snorkel
Wi-Fi
Säkerhetsnät
Ugn/spishäll
Visa all utrustning (+9)
Visa all utrustning (+14)

Tjänster tillhandahållna av Tonia

Skeppare
Startpaket
Tidig incheckning
Funpack
Olika förbrukningsartiklar
Skadeståndsavgift
Städning för husdjur
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Visa alla tjänster (+1)
Visa alla tjänster (+6)

Kalender

Lägg till datum för att se priser

Se prislistan Visa rabatter
Radera datumen
Tonia

Erbjuds av Tonia

Joined in mars 2018  ·  Professional owner

3.6

 (58 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Talade språk: Italienska
Svarsfrekvens: Mer än 95%

Plats

Plats för segelbåt: Marina Di Portisco, Portisco

Plats för segelbåt: Portisco

Funktioner

Märke: Dufour
Modell: 470
År: 2025
Kapacitet ombord: 9 personer
Antal kabiner: 5
Antal bäddar: 9
Antal badrum: 3
Längd: 14m
Bredd: 4m
Djupgående: 2.25m
Motorstyrka: 75hk
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

Check-in & check-out

Tid för incheckning (hyra över dagen): 6:30 AM
Tid för utcheckning (hyra över dagen): 8:00 PM
Tid för incheckning: 6:00 AM
Tid för utcheckning: 8:00 AM

Vessel rules

Belopp för deposition: 38 253 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Ja (om hyrd utan skeppare)
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer
Regler för avbokning
Add the dates of your trip to view the cancellation policy.

Skicka förfrågningar till liknande båtar

Stäng

Stäng
Prislista
01 January - 02 January
47 870 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 22 012 kr
3 dagar 30 646 kr
4 dagar 38 296 kr
5 dagar 44 045 kr
6 dagar 46 909 kr
1 vecka 47 870 kr
03 January - 16 January
20 656 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 9 498 kr
3 dagar 13 224 kr
4 dagar 16 525 kr
5 dagar 19 006 kr
6 dagar 20 241 kr
1 vecka 20 656 kr
17 January - 23 January
21 968 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 10 099 kr
3 dagar 14 066 kr
4 dagar 17 574 kr
5 dagar 20 208 kr
6 dagar 21 531 kr
1 vecka 21 968 kr
24 January - 30 January
23 279 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 10 700 kr
3 dagar 14 908 kr
4 dagar 18 624 kr
5 dagar 21 421 kr
6 dagar 22 810 kr
1 vecka 23 279 kr
31 January - 06 February
24 591 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 11 312 kr
3 dagar 15 738 kr
4 dagar 19 673 kr
5 dagar 22 624 kr
6 dagar 24 099 kr
1 vecka 24 591 kr
07 February - 13 February
25 903 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 11 913 kr
3 dagar 16 580 kr
4 dagar 20 722 kr
5 dagar 23 837 kr
6 dagar 25 378 kr
1 vecka 25 903 kr
14 February - 20 February
27 214 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 12 514 kr
3 dagar 17 421 kr
4 dagar 21 771 kr
5 dagar 25 039 kr
6 dagar 26 668 kr
1 vecka 27 214 kr
21 February - 27 February
28 416 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 13 061 kr
3 dagar 18 197 kr
4 dagar 22 733 kr
5 dagar 26 143 kr
6 dagar 27 848 kr
1 vecka 28 416 kr
28 February - 06 March
29 728 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 13 673 kr
3 dagar 19 028 kr
4 dagar 23 782 kr
5 dagar 27 356 kr
6 dagar 29 127 kr
1 vecka 29 728 kr
07 March - 13 March
31 039 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 14 274 kr
3 dagar 19 870 kr
4 dagar 24 831 kr
5 dagar 28 558 kr
6 dagar 30 416 kr
1 vecka 31 039 kr
14 March - 20 March
32 351 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 14 875 kr
3 dagar 20 711 kr
4 dagar 25 881 kr
5 dagar 29 761 kr
6 dagar 31 706 kr
1 vecka 32 351 kr
21 March - 27 March
33 662 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 15 476 kr
3 dagar 21 553 kr
4 dagar 26 930 kr
5 dagar 30 974 kr
6 dagar 32 985 kr
1 vecka 33 662 kr
28 March - 03 April
34 974 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 16 077 kr
3 dagar 22 394 kr
4 dagar 27 979 kr
5 dagar 32 176 kr
6 dagar 34 274 kr
1 vecka 34 974 kr
04 April - 10 April
36 176 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 16 634 kr
3 dagar 23 159 kr
4 dagar 28 941 kr
5 dagar 33 291 kr
6 dagar 35 444 kr
1 vecka 36 176 kr
11 April - 17 April
37 488 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 17 236 kr
3 dagar 24 001 kr
4 dagar 29 990 kr
5 dagar 34 493 kr
6 dagar 36 733 kr
1 vecka 37 488 kr
18 April - 24 April
38 799 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 17 837 kr
3 dagar 24 842 kr
4 dagar 31 039 kr
5 dagar 35 695 kr
6 dagar 38 023 kr
1 vecka 38 799 kr
25 April - 01 May
41 422 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 19 050 kr
3 dagar 26 515 kr
4 dagar 33 138 kr
5 dagar 38 111 kr
6 dagar 40 592 kr
1 vecka 41 422 kr
02 May - 08 May
45 247 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 20 809 kr
3 dagar 28 963 kr
4 dagar 36 198 kr
5 dagar 41 630 kr
6 dagar 44 340 kr
1 vecka 45 247 kr
09 May - 15 May
47 870 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 22 012 kr
3 dagar 30 646 kr
4 dagar 38 296 kr
5 dagar 44 045 kr
6 dagar 46 909 kr
1 vecka 47 870 kr
16 May - 22 May
50 494 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 23 214 kr
3 dagar 32 329 kr
4 dagar 40 395 kr
5 dagar 46 461 kr
6 dagar 49 477 kr
1 vecka 50 494 kr
23 May - 29 May
53 007 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 24 372 kr
3 dagar 33 936 kr
4 dagar 42 406 kr
5 dagar 48 767 kr
6 dagar 51 947 kr
1 vecka 53 007 kr
30 May - 05 June
55 630 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 25 575 kr
3 dagar 35 619 kr
4 dagar 44 504 kr
5 dagar 51 182 kr
6 dagar 54 515 kr
1 vecka 55 630 kr
06 June - 12 June
59 565 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 27 389 kr
3 dagar 38 132 kr
4 dagar 47 652 kr
5 dagar 54 811 kr
6 dagar 58 363 kr
1 vecka 59 565 kr
13 June - 19 June
63 390 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 29 149 kr
3 dagar 40 581 kr
4 dagar 50 712 kr
5 dagar 58 330 kr
6 dagar 62 111 kr
1 vecka 63 390 kr
20 June - 26 June
69 838 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 32 110 kr
3 dagar 44 712 kr
4 dagar 55 871 kr
5 dagar 64 254 kr
6 dagar 68 439 kr
1 vecka 69 838 kr
27 June - 03 July
72 461 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 33 313 kr
3 dagar 46 395 kr
4 dagar 57 969 kr
5 dagar 66 669 kr
6 dagar 71 008 kr
1 vecka 72 461 kr
04 July - 10 July
75 084 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 34 526 kr
3 dagar 48 067 kr
4 dagar 60 068 kr
5 dagar 69 084 kr
6 dagar 73 576 kr
1 vecka 75 084 kr
11 July - 17 July
78 910 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 36 285 kr
3 dagar 50 515 kr
4 dagar 63 128 kr
5 dagar 72 604 kr
6 dagar 77 325 kr
1 vecka 78 910 kr
18 July - 24 July
80 221 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 36 886 kr
3 dagar 51 357 kr
4 dagar 64 177 kr
5 dagar 73 817 kr
6 dagar 78 604 kr
1 vecka 80 221 kr
25 July - 31 July
84 047 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 38 646 kr
3 dagar 53 805 kr
4 dagar 67 237 kr
5 dagar 77 336 kr
6 dagar 82 353 kr
1 vecka 84 047 kr
01 August - 14 August
91 806 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 42 209 kr
3 dagar 58 778 kr
4 dagar 73 445 kr
5 dagar 84 473 kr
6 dagar 89 959 kr
1 vecka 91 806 kr
15 August - 21 August
95 741 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 44 023 kr
3 dagar 61 292 kr
4 dagar 76 593 kr
5 dagar 88 090 kr
6 dagar 93 817 kr
1 vecka 95 741 kr
22 August - 28 August
82 844 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 38 089 kr
3 dagar 53 040 kr
4 dagar 66 275 kr
5 dagar 76 221 kr
6 dagar 81 183 kr
1 vecka 82 844 kr
29 August - 04 September
77 598 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 35 684 kr
3 dagar 49 674 kr
4 dagar 62 079 kr
5 dagar 71 401 kr
6 dagar 76 035 kr
1 vecka 77 598 kr
05 September - 11 September
75 084 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 34 526 kr
3 dagar 48 067 kr
4 dagar 60 068 kr
5 dagar 69 084 kr
6 dagar 73 576 kr
1 vecka 75 084 kr
12 September - 18 September
68 527 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 31 509 kr
3 dagar 43 870 kr
4 dagar 54 822 kr
5 dagar 63 051 kr
6 dagar 67 150 kr
1 vecka 68 527 kr
19 September - 25 September
63 390 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 29 149 kr
3 dagar 40 581 kr
4 dagar 50 712 kr
5 dagar 58 330 kr
6 dagar 62 111 kr
1 vecka 63 390 kr
26 September - 02 October
58 253 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 26 788 kr
3 dagar 37 291 kr
4 dagar 46 603 kr
5 dagar 53 597 kr
6 dagar 57 084 kr
1 vecka 58 253 kr
03 October - 09 October
51 696 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 23 771 kr
3 dagar 33 094 kr
4 dagar 41 357 kr
5 dagar 47 564 kr
6 dagar 50 657 kr
1 vecka 51 696 kr
10 October - 16 October
45 247 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 20 809 kr
3 dagar 28 963 kr
4 dagar 36 198 kr
5 dagar 41 630 kr
6 dagar 44 340 kr
1 vecka 45 247 kr
17 October - 23 October
38 799 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 17 837 kr
3 dagar 24 842 kr
4 dagar 31 039 kr
5 dagar 35 695 kr
6 dagar 38 023 kr
1 vecka 38 799 kr
24 October - 30 October
37 488 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 17 236 kr
3 dagar 24 001 kr
4 dagar 29 990 kr
5 dagar 34 493 kr
6 dagar 36 733 kr
1 vecka 37 488 kr
31 October - 06 November
36 176 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 16 634 kr
3 dagar 23 159 kr
4 dagar 28 941 kr
5 dagar 33 291 kr
6 dagar 35 444 kr
1 vecka 36 176 kr
07 November - 13 November
34 974 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 16 077 kr
3 dagar 22 394 kr
4 dagar 27 979 kr
5 dagar 32 176 kr
6 dagar 34 274 kr
1 vecka 34 974 kr
14 November - 20 November
33 662 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 15 476 kr
3 dagar 21 553 kr
4 dagar 26 930 kr
5 dagar 30 974 kr
6 dagar 32 985 kr
1 vecka 33 662 kr
21 November - 27 November
32 351 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 14 875 kr
3 dagar 20 711 kr
4 dagar 25 881 kr
5 dagar 29 761 kr
6 dagar 31 706 kr
1 vecka 32 351 kr
28 November - 04 December
31 039 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 14 274 kr
3 dagar 19 870 kr
4 dagar 24 831 kr
5 dagar 28 558 kr
6 dagar 30 416 kr
1 vecka 31 039 kr
05 December - 11 December
29 728 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 13 673 kr
3 dagar 19 028 kr
4 dagar 23 782 kr
5 dagar 27 356 kr
6 dagar 29 127 kr
1 vecka 29 728 kr
12 December - 18 December
28 416 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 13 061 kr
3 dagar 18 197 kr
4 dagar 22 733 kr
5 dagar 26 143 kr
6 dagar 27 848 kr
1 vecka 28 416 kr
19 December - 25 December
34 974 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 16 077 kr
3 dagar 22 394 kr
4 dagar 27 979 kr
5 dagar 32 176 kr
6 dagar 34 274 kr
1 vecka 34 974 kr
26 December - 31 December
47 870 kr / vecka Se prisuppgifter
2 dagar 22 012 kr
3 dagar 30 646 kr
4 dagar 38 296 kr
5 dagar 44 045 kr
6 dagar 46 909 kr
1 vecka 47 870 kr