View boat design plan Se bilder (+4)

Hyr båt i Pula · — Sun Odyssey 440 (2024)

Med eller utan skeppare
Professionell
Marina Polesana
Segelbåt owned by Toni
8 personer
 · 4 hytter
 · 8 kojplatser
 · 2 badrum
Toni
Med eller utan skeppare
Ett båtcertifikat krävs om du seglar utan skeppare.
Excellent owner
Toni already received 11 evaluations and has an average score of 4.2/5 on other boats.

Boat plan

Sailboat  Sun Odyssey 440 boat plan
8 personer
4 hytter
8 kojplatser
2 badrum

Utrustning tillgänglig på segelbåt

Utombordare
Utombordsmotor
Paddelbräda
Gennaker
Autopilot
Solskydd
Bogpropeller
Cyklop och snorkel
Wi-Fi
Badhanddukar
Visa all utrustning (+11)
Visa all utrustning (+16)

Tjänster tillhandahållna av Toni

Skeppare
Skeppare
Startpaket
Startpaket
Slutstädning
Slutstädning
Tidig incheckning
Tidig incheckning
Tidig incheckning
Skadeståndsavgift
Visa alla tjänster (+4)
Visa alla tjänster (+9)

Kalender

Lägg till datum för att se priser

Se prislistan Visa rabatter
Radera datumen
Toni

Erbjuds av Toni

Joined in mars 2021  ·  Professional owner

4.2

 (9 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Responstid: Within a day
Svarsfrekvens: Mer än 95%

Plats

Plats för segelbåt: Marina Polesana, Pula

Plats för segelbåt: Pula

Funktioner

Modell: Sun Odyssey 440
År: 2024
Kapacitet ombord: 8 personer
Antal kabiner: 4
Antal bäddar: 8
Antal badrum: 2
Längd: 12m
Bredd: 4m
Djupgående: 2.2m
Motorstyrka: 0hk
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

Check-in & check-out

Tid för incheckning: 5:00 PM
Tid för utcheckning: 8:30 AM

Vessel rules

Belopp för deposition: 22 604 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Ja (om hyrd utan skeppare)
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer
Regler för avbokning
Add the dates of your trip to view the cancellation policy.

Skicka förfrågningar till liknande båtar

Stäng

Stäng
Prislista
01 January - 11 April
23 169 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 218 kr
2 dagar 16 682 kr
3 dagar 16 456 kr
4 dagar 18 535 kr
5 dagar 20 852 kr
6 dagar 23 169 kr
1 vecka 23 169 kr
12 April - 18 April
23 734 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 614 kr
2 dagar 17 089 kr
3 dagar 16 851 kr
4 dagar 18 987 kr
5 dagar 21 361 kr
6 dagar 23 734 kr
1 vecka 23 734 kr
19 April - 25 April
24 299 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 17 009 kr
2 dagar 17 495 kr
3 dagar 17 258 kr
4 dagar 19 439 kr
5 dagar 21 869 kr
6 dagar 24 299 kr
1 vecka 24 299 kr
26 April - 02 May
28 820 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 20 174 kr
2 dagar 20 750 kr
3 dagar 20 468 kr
4 dagar 23 056 kr
5 dagar 25 938 kr
6 dagar 28 820 kr
1 vecka 28 820 kr
03 May - 09 May
31 080 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 21 756 kr
2 dagar 22 378 kr
3 dagar 22 073 kr
4 dagar 24 864 kr
5 dagar 27 972 kr
6 dagar 31 080 kr
1 vecka 31 080 kr
10 May - 16 May
32 211 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 22 547 kr
2 dagar 23 192 kr
3 dagar 22 875 kr
4 dagar 25 769 kr
5 dagar 28 990 kr
6 dagar 32 211 kr
1 vecka 32 211 kr
17 May - 23 May
41 817 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 29 272 kr
2 dagar 30 108 kr
3 dagar 29 690 kr
4 dagar 33 454 kr
5 dagar 37 636 kr
6 dagar 41 817 kr
1 vecka 41 817 kr
24 May - 30 May
45 208 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 31 646 kr
2 dagar 32 550 kr
3 dagar 32 098 kr
4 dagar 36 166 kr
5 dagar 40 687 kr
6 dagar 45 208 kr
1 vecka 45 208 kr
31 May - 06 June
46 338 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 32 437 kr
2 dagar 33 363 kr
3 dagar 32 900 kr
4 dagar 37 071 kr
5 dagar 41 704 kr
6 dagar 46 338 kr
1 vecka 46 338 kr
07 June - 13 June
50 294 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 35 206 kr
2 dagar 36 212 kr
3 dagar 35 714 kr
4 dagar 40 235 kr
5 dagar 45 264 kr
6 dagar 50 294 kr
1 vecka 50 294 kr
14 June - 20 June
53 119 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 37 184 kr
2 dagar 38 246 kr
3 dagar 37 715 kr
4 dagar 42 495 kr
5 dagar 47 807 kr
6 dagar 53 119 kr
1 vecka 53 119 kr
21 June - 27 June
54 815 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 38 370 kr
2 dagar 39 467 kr
3 dagar 38 924 kr
4 dagar 43 852 kr
5 dagar 49 333 kr
6 dagar 54 815 kr
1 vecka 54 815 kr
28 June - 04 July
56 510 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 39 557 kr
2 dagar 40 687 kr
3 dagar 40 122 kr
4 dagar 45 208 kr
5 dagar 50 859 kr
6 dagar 56 510 kr
1 vecka 56 510 kr
05 July - 11 July
59 901 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 41 930 kr
2 dagar 43 128 kr
3 dagar 42 529 kr
4 dagar 47 920 kr
5 dagar 53 910 kr
6 dagar 59 901 kr
1 vecka 59 901 kr
12 July - 18 July
61 031 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 42 721 kr
2 dagar 43 942 kr
3 dagar 43 332 kr
4 dagar 48 825 kr
5 dagar 54 928 kr
6 dagar 61 031 kr
1 vecka 61 031 kr
19 July - 22 August
62 161 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 43 513 kr
2 dagar 44 756 kr
3 dagar 44 134 kr
4 dagar 49 729 kr
5 dagar 55 945 kr
6 dagar 62 161 kr
1 vecka 62 161 kr
23 August - 29 August
55 041 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 38 528 kr
2 dagar 39 625 kr
3 dagar 39 082 kr
4 dagar 44 033 kr
5 dagar 49 537 kr
6 dagar 55 041 kr
1 vecka 55 041 kr
30 August - 05 September
53 119 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 37 184 kr
2 dagar 38 246 kr
3 dagar 37 715 kr
4 dagar 42 495 kr
5 dagar 47 807 kr
6 dagar 53 119 kr
1 vecka 53 119 kr
06 September - 12 September
51 989 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 36 392 kr
2 dagar 37 432 kr
3 dagar 36 912 kr
4 dagar 41 591 kr
5 dagar 46 790 kr
6 dagar 51 989 kr
1 vecka 51 989 kr
13 September - 19 September
47 468 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 33 228 kr
2 dagar 34 177 kr
3 dagar 33 703 kr
4 dagar 37 975 kr
5 dagar 42 721 kr
6 dagar 47 468 kr
1 vecka 47 468 kr
20 September - 26 September
39 557 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 27 690 kr
2 dagar 28 481 kr
3 dagar 28 085 kr
4 dagar 31 646 kr
5 dagar 35 601 kr
6 dagar 39 557 kr
1 vecka 39 557 kr
27 September - 03 October
35 601 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 24 921 kr
2 dagar 25 633 kr
3 dagar 25 283 kr
4 dagar 28 481 kr
5 dagar 32 041 kr
6 dagar 35 601 kr
1 vecka 35 601 kr
04 October - 10 October
29 385 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 20 570 kr
2 dagar 21 157 kr
3 dagar 20 863 kr
4 dagar 23 508 kr
5 dagar 26 447 kr
6 dagar 29 385 kr
1 vecka 29 385 kr
11 October - 17 October
24 525 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 17 168 kr
2 dagar 17 654 kr
3 dagar 17 416 kr
4 dagar 19 620 kr
5 dagar 22 073 kr
6 dagar 24 525 kr
1 vecka 24 525 kr
18 October - 18 October
23 395 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 16 377 kr
2 dagar 16 840 kr
3 dagar 16 614 kr
4 dagar 18 716 kr
5 dagar 21 056 kr
6 dagar 23 395 kr
1 vecka 23 395 kr
19 October - 31 December
20 344 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 14 240 kr
2 dagar 14 647 kr
3 dagar 14 444 kr
4 dagar 16 275 kr
5 dagar 18 309 kr
6 dagar 20 344 kr
1 vecka 20 344 kr