Se bilder (+7)

Hyr båt i 34300 Agde · Premium — Tarpon 49 Qp

Utan skeppare
Professionell
Husbåt owned by Ophélie
10 personer
?
 · 5 hytter
 · 10 kojplatser
 · 4 badrum
Ophélie
Utan skeppare
Ingen licens krävs, även om du är skepparen.
Läs mer
Excellent owner
Ophélie already received 92 evaluations and has an average score of 3.7/5 on other boats.

Utrustning tillgänglig på husbåt

Luftkonditionering
Fiskeutrustning
Frys
Tvättmaskin
Diskmaskin
Kaffebryggare
Värme
VHF
GPS
TV
Visa all utrustning (+7)
Visa all utrustning (+12)

Tjänster tillhandahållna av Ophélie

Slutstädning
Parkering
Olika förbrukningsartiklar
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Visa alla tjänster
Visa alla tjänster (+1)

Kalender

Radera datumen
Ophélie

Erbjuds av Ophélie

Joined in november 2017  ·  Professional owner

3.7

 (112 recensioner)

Validerade kontaktuppgifter
Talade språk: Franska
Responstid: Within a day
Svarsfrekvens: Mer än 95%

Plats

Plats för husbåt: 34300 Agde, Frankrike

Plats för husbåt: 34300 Agde

Funktioner

Märke: Premium
Modell: Tarpon 49 Qp
Längd: 14m
Bredd: 4m
Kapacitet ombord: 10 personer
Antal kabiner: 5
Antal bäddar: 10
Antal badrum: 4
Visa alla funktioner
Visa mindre
Uthyrningspris
Serviceavgift och Skatt
Rabatterbjudande 

Villkor

In- och utcheckning

Tid för incheckning: 16:00
Tid för utcheckning: 09:00

Vessel rules

Belopp för deposition: 34 318 kr
?
Bränsle ingår i priset: Nej
Båtlicens krävs: Nej
Lägsta ålder för hyra: 18 år gammal

Ångerrätts- och avbokningspolicy

Regler för avbokning
Add the dates of your trip to view the cancellation policy.
Ångerrätt för denna bokning:
Nej. Läs mer

Skicka förfrågningar till liknande båtar

Stäng

Stäng
Prislista
01 januari - 02 april
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
03 april - 09 april
27 294 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 889 kr
2 dagar 11 691 kr
3 dagar 15 558 kr
4 dagar 19 104 kr
5 dagar 21 826 kr
6 dagar 23 394 kr
1 vecka 27 294 kr
10 april - 23 april
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
24 april - 30 april
36 629 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 5 228 kr
2 dagar 15 695 kr
3 dagar 20 877 kr
4 dagar 25 636 kr
5 dagar 29 296 kr
6 dagar 31 390 kr
1 vecka 36 629 kr
01 maj - 14 maj
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
15 maj - 21 maj
43 790 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 257 kr
2 dagar 18 761 kr
3 dagar 24 949 kr
4 dagar 30 646 kr
5 dagar 35 027 kr
6 dagar 37 521 kr
1 vecka 43 790 kr
22 maj - 04 juni
47 451 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 772 kr
2 dagar 20 328 kr
3 dagar 27 043 kr
4 dagar 33 209 kr
5 dagar 37 956 kr
6 dagar 40 667 kr
1 vecka 47 451 kr
05 juni - 18 juni
44 476 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 349 kr
2 dagar 19 058 kr
3 dagar 25 350 kr
4 dagar 31 127 kr
5 dagar 35 576 kr
6 dagar 38 116 kr
1 vecka 44 476 kr
19 juni - 25 juni
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
26 juni - 02 juli
44 797 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 395 kr
2 dagar 19 195 kr
3 dagar 25 533 kr
4 dagar 31 355 kr
5 dagar 35 828 kr
6 dagar 38 391 kr
1 vecka 44 797 kr
03 juli - 09 juli
49 807 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 115 kr
2 dagar 21 346 kr
3 dagar 28 381 kr
4 dagar 34 856 kr
5 dagar 39 843 kr
6 dagar 42 680 kr
1 vecka 49 807 kr
10 juli - 16 juli
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
17 juli - 23 juli
49 807 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 115 kr
2 dagar 21 346 kr
3 dagar 28 381 kr
4 dagar 34 856 kr
5 dagar 39 843 kr
6 dagar 42 680 kr
1 vecka 49 807 kr
24 juli - 30 juli
50 265 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 172 kr
2 dagar 21 540 kr
3 dagar 28 644 kr
4 dagar 35 176 kr
5 dagar 40 209 kr
6 dagar 43 081 kr
1 vecka 50 265 kr
31 juli - 06 augusti
52 987 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 561 kr
2 dagar 22 707 kr
3 dagar 30 200 kr
4 dagar 37 086 kr
5 dagar 42 383 kr
6 dagar 45 414 kr
1 vecka 52 987 kr
07 augusti - 13 augusti
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
14 augusti - 20 augusti
52 987 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 561 kr
2 dagar 22 707 kr
3 dagar 30 200 kr
4 dagar 37 086 kr
5 dagar 42 383 kr
6 dagar 45 414 kr
1 vecka 52 987 kr
21 augusti - 27 augusti
52 186 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 7 447 kr
2 dagar 22 364 kr
3 dagar 29 742 kr
4 dagar 36 526 kr
5 dagar 41 742 kr
6 dagar 44 728 kr
1 vecka 52 186 kr
28 augusti - 03 september
47 451 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 772 kr
2 dagar 20 328 kr
3 dagar 27 043 kr
4 dagar 33 209 kr
5 dagar 37 956 kr
6 dagar 40 667 kr
1 vecka 47 451 kr
04 september - 17 september
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr
18 september - 24 september
44 476 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 349 kr
2 dagar 19 058 kr
3 dagar 25 350 kr
4 dagar 31 127 kr
5 dagar 35 576 kr
6 dagar 38 116 kr
1 vecka 44 476 kr
25 september - 01 oktober
42 177 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 6 017 kr
2 dagar 18 074 kr
3 dagar 24 034 kr
4 dagar 29 514 kr
5 dagar 33 735 kr
6 dagar 36 148 kr
1 vecka 42 177 kr
02 oktober - 29 oktober
28 393 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 4 050 kr
2 dagar 12 160 kr
3 dagar 16 175 kr
4 dagar 19 870 kr
5 dagar 22 707 kr
6 dagar 24 332 kr
1 vecka 28 393 kr
30 oktober - 31 december
26 505 kr / vecka Se prisuppgifter
1 dag 3 786 kr
2 dagar 11 359 kr
3 dagar 15 100 kr
4 dagar 18 543 kr
5 dagar 21 197 kr
6 dagar 22 707 kr
1 vecka 26 505 kr